OCE	301	0	10012	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH001
OCE	301	0	10013	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH002
OCE	301	0	10014	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH003
OCE	301	0	10026	5_60_1	Dig7X	Avg.hall C, DIG EUR - VH015
OCE	301	0	10031	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT001
OCE	301	0	10032	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT001
OCE	301	0	10033	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT002
OCE	301	0	10034	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT002
OCE	301	0	10035	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT003
OCE	301	0	10036	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT003
OCE	301	0	10037	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT004
OCE	301	0	10038	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT004
OCE	301	0	10015	5_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH006
OCE	301	0	10016	5_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH007
OCE	301	0	10017	5_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH004
OCE	301	0	10018	5_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH005
OCE	301	0	10019	5_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET003
OCE	301	0	10020	5_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET004
OCE	301	0	10021	5_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET001
OCE	301	0	10022	5_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET002
OCE	301	0	10025	5_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - VH014
OCE	301	0	10023	5_60_1	Dig7X	Fellesomr. UTE, DIG EUR - VH013
OCE	301	0	10024	5_60_1	Dig7X	Fellesomr. UTE, DIG EUR - VH012
OCE	301	0	10027	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B UTE, DIG EUR - VH016
OCE	301	0	10028	5_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B UTE, DIG EUR - VH017
OCE	301	0	10074	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10075	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10076	5_60_1	DIG6X	Alna senter - Ved rulletrapp plan 2
OCE	301	0	10077	5_60_1	DIG6X	Alna senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10078	5_60_1	DIG6X	Alna senter - Syle ved Clas Ohlson
OCE	301	0	10079	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Rulletrapp ved Bilextra
OCE	301	0	10080	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Passasje fra P-hus
OCE	301	0	10081	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Vegg ved hovedinng.
OCE	301	0	10082	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Vegg ved hovedinng.
OCE	301	0	10083	5_60_1	DIG6X	Alna Senter - Syle ved Meny
OCE	301	0	10210	5_60_1	Dig6X	Alna Senter - Syle ved Meny
OCE	3024	0	10204	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra parkering
OCE	3024	0	10205	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot parkering
OCE	3024	0	10206	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra Apotek1
OCE	3024	0	10207	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot Apotek1
OCE	3024	0	10208	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot Thune
OCE	3024	0	10209	5_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra Thune
OCE	3025	0	10216	5_60_1	DIG6X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3403	0	10144	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU 2. etg. 
OCE	3403	0	10145	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU v/rulletrapp 2. etg. 
OCE	3403	0	10146	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Volt 1. etg. 
OCE	3403	0	10147	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Vero Moda 1. etg.
OCE	3403	0	10148	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU v/rulletrapp
OCE	3403	0	10149	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle i rulletrapp til 1. etg. 
OCE	3403	0	10150	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Clas Ohlson 1. etg. 
OCE	3403	0	10151	5_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Luggage 1. etg
OCE	3403	0	10152	5_60_1	DIG6X	CC Mart'n - Syle fra hovedinng. 
OCE	3403	0	10153	5_60_1	DIG6X	CC Mart'n - Syle fra hovedinng. 
OCE	3427	0	10187	5_60_1	DIG6X	Alti Tynset - Vegg 1. etg.
OCE	3431	0	10094	5_60_1	DIG6X	Dombs Senter - Hovedinng. Frischgrden
OCE	3431	0	10095	5_60_1	DIG6X	Dombs Senter - Vegg ved Vinmonopolet - Frischgrden
OCE	3407	0	10154	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 1. etg. 
OCE	3407	0	10155	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - FSU v/Vinmonopolet 1. etg. 
OCE	3407	0	10156	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - FSU i gang
OCE	3407	0	10157	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Vegg v/rulletrapp 1. etg. 
OCE	3407	0	10158	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 2. etg. 
OCE	3407	0	10159	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 1. etg. 
OCE	3407	0	10160	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle v/Normal 1. etg. 
OCE	3407	0	10161	5_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Vegg 2. etg. 
OCE	3451	0	10171	5_60_1	DIG6X	Fagernes Senter - Vegg v/trapp
OCE	3451	0	10172	5_60_1	DIG6X	Fagernes Senter - Syle mot Eurospar
OCE	3025	0	10238	5_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle fra inng/P-hus
OCE	3025	0	10239	5_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle vrimleomr. P Meny-siden, vendt mot Cafe
OCE	3025	0	10240	5_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle vrimleomrde, vendt mot Cafe
OCE	3025	0	10241	5_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle ved Kanel, vendt mot rullebnd fra 2. etg.
OCE	3025	0	10242	5_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle v/Vinmonopolet
OCE	3006	0	10162	5_60_1	DIG6X	Berja Senter - FSU v/rulletrapp
OCE	3808	0	10163	5_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU Inng. v/Meny
OCE	3808	0	10164	5_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU gang v/Meny
OCE	3808	0	10165	5_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU inng. v/Power
OCE	3814	0	10100	5_60_1	DIG6X	Alti Krager- Syle 1. etg.
OCE	3817	0	10166	5_60_1	DIG6X	Bsenteret - Syle v/Normal
OCE	3817	0	10167	5_60_1	DIG6X	Bsenteret - Syle v/Meny
OCE	3813	0	10090	5_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle 1. etg.
OCE	3813	0	10091	5_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle 2. etg. 
OCE	3813	0	10092	5_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle ved Mester Grnn 
OCE	3813	0	10093	5_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle ved Power 2. etg. 
OCE	1103	0	10141	5_60_1	DIG6X	Herbarium - Hovedinngang Fra
OCE	1103	0	10142	5_60_1	DIG6X	Herbarium - Hovedinngang Til
OCE	1103	0	10143	5_60_1	DIG6X	Herbarium - Vegg 2. etg. 
OCE	1103	0	10048	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Posten - Inngang Strandkaien
OCE	1103	0	10050	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Posten LED  - Innkjring
OCE	1103	0	10065	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Rampe U4
OCE	1103	0	10069	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Innkjring
OCE	1103	0	10066	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Rampe U5
OCE	1103	0	10051	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen - Heis Plan 1
OCE	1103	0	10052	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen- U1
OCE	1103	0	10056	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen LED  - Innkjring Skagenkaien
OCE	1103	0	10071	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Heis niv 1
OCE	1103	0	10073	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Utgang
OCE	1103	0	10237	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Innkjring
OCE	1103	0	10067	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Trappesjakt U4
OCE	1103	0	10042	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Innkjring/P-automat
OCE	1103	0	10043	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Passasje U6
OCE	1103	0	10044	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Trappesjakt U6
OCE	1103	0	10045	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Heishus bakkeplan
OCE	1103	0	10046	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Trappesjakt U8
OCE	1103	0	10047	5_60_1	DIG6X	Stavanger - P-Kyrre LED - Utkjring
OCE	1103	0	10068	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Trappesjakt U5
OCE	1103	0	10070	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav LED  - Utkjring
OCE	1103	0	10059	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 2. etg
OCE	1103	0	10060	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 3. etg.
OCE	1103	0	10061	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Bro
OCE	1103	0	10057	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 1.etg.
OCE	1103	0	10058	5_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 1. etg.
OCE	1108	0	10111	5_60_1	DIG6X	Bystasjonen - FSU v/rulletrapp 1. etg. 
OCE	1108	0	10112	5_60_1	DIG6X	Bystasjonen - FSU 1. etg.
OCE	1121	0	10135	5_60_1	Dig7X	M44 - FSU v/hovedinngang
OCE	1121	0	10136	5_60_1	DIG6X	M44 - Syle fra hovedinngang
OCE	1121	0	10137	5_60_1	DIG6X	M44 - Syle ved Lindex
OCE	1121	0	10138	5_60_1	DIG6X	M44 - Syle rulletrapp opp
OCE	1121	0	10139	5_60_1	DIG6X	M44 - Syle rulletrapp ned
OCE	1121	0	10140	5_60_1	DIG6X	M44 - FSU v/Norli 2. etg. 
OCE	1120	0	10114	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle 2. etg.
OCE	1120	0	10115	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle 1. etg. Nybygg
OCE	1120	0	10116	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Trapp v/Eurosko 1. etg. 
OCE	1120	0	10117	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Gang v/Coop Mega 1. etg. 
OCE	1120	0	10118	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle v/Coop Mega 1. etg. 
OCE	1120	0	10119	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Vegg 2. etg.
OCE	1120	0	10120	5_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Vegg v/rulletrapp 1. etg.
OCE	4205	0	10101	5_60_1	DIG6X	Alti Mandal - Syle 1. etg.  
OCE	4205	0	10102	5_60_1	DIG5X	Alti Mandal - Syle fra inng. 1. etg.
OCE	4205	0	10103	5_60_1	DIG6X	Alti Mandal - Syle 2. etg. 
OCE	4215	0	10134	5_60_1	DIG6X	Alti Lillesand - FSU hovedinng. 
OCE	4203	0	10084	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Vegg 2. etg.
OCE	4203	0	10085	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Ved rulletrapp 2. etg.
OCE	4203	0	10086	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle 2. etg. 
OCE	4203	0	10087	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle ved rulletrapp 1. etg
OCE	4203	0	10088	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle ved Spar
OCE	4203	0	10089	5_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle 1. etg. 
OCE	4203	0	10131	5_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU 1. etg.
OCE	4203	0	10132	5_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU v/Normal 1. etg.
OCE	4203	0	10133	5_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU v/syle 1. etg. 
OCE	4202	0	10168	5_60_1	DIG5X	Oddensenteret - FSU inng. Sjsiden
OCE	4202	0	10169	5_60_1	DIG6X	Oddensenteret - FSU i hovedinng. 
OCE	4202	0	10170	5_60_1	DIG6X	Oddensenteret - FSU ved trapp 1. etg. 
OCE	4601	0	10259	5_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Heishus P2
OCE	4601	0	10260	5_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Mot kjpesenteret
OCE	4601	0	10258	5_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - vegg innkjring
OCE	4601	0	10256	5_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Trapp oppg. Plan 1
OCE	4601	0	10257	5_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Ved heishus/inngang
OCE	4601	0	10246	5_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Heis/Trapp oppgang B
OCE	4601	0	10247	5_60_1	DIG5X	Bergen - Klostergarasjen -  Heis/Trapp oppgang D
OCE	4601	0	10250	5_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Utgang Murallmenningen
OCE	4601	0	10251	5_60_1	DIG5X	Bergen - Klostergarasjen - Markeveien 2 av 2
OCE	4601	0	10252	5_60_1	DIG6X	Bergen - Klostergarasjen - Utgang Veiten
OCE	4601	0	10248	5_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Heis/trapp oppgang F
OCE	4601	0	10249	5_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Passasje utgang Murallmenningen
OCE	4601	0	10253	5_60_1	Dig5X	Bergen - Klostergarasjen - Markeveien 1 av 2
OCE	4601	0	10264	5_60_1	Dig7X	Bergen - GriegGarasjen - 1. etg. Strmsgaten
OCE	4601	0	10261	5_60_1	Dig7X	Bergen - GriegGarasjen - LED - Utkjring Strmsgaten
OCE	4601	0	10265	5_60_1	DIG8X	Bergen - GriegGarasjen - U2 Hyre
OCE	4601	0	10266	5_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U2 Venstre
OCE	4601	0	10267	5_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U3 Hyre
OCE	4601	0	10268	5_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U3 Venstre
OCE	4601	0	10269	5_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U4 Hyre
OCE	4601	0	10270	5_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U4 Venstre
OCE	4601	0	10189	5_60_1	DIG5X	Drotningsvik Senter - vegg v/Rema 1000
OCE	4601	0	10192	5_60_1	DIG6X	Blomsterdalen Senter - FSU Inng. mot Extra
OCE	4601	0	10193	5_60_1	DIG6X	Blomsterdalen Senter - FSU Inng. mot Spar
OCE	1106	0	10190	5_60_1	DIG5X	Amanda Storsenter - vegg v/OBS
OCE	1106	0	10191	5_60_1	DIG6X	Amanda Storsenter - Syle v/kafe
OCE	1520	0	10110	5_60_1	DIG6X	Alti rsta - Vegg v/Vinmonopolet 1. etg
OCE	1520	0	10188	5_60_1	DIG6X	Alti rsta - Vegg v/Europris 1. etg.
OCE	1539	0	10126	5_60_1	DIG6X	Alti Rauma - Vegg v/Sport Outlet
OCE	1505	0	10107	5_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - FSU 1. etg. 
OCE	1505	0	10108	5_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - Syle 2. etg. 
OCE	1505	0	10109	5_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - Vegg 2. etg. 
OCE	1505	0	10096	5_60_1	DIG6X	Alti Futura - Syle ved rulletrapp fra 1. etg. 
OCE	1505	0	10097	5_60_1	DIG6X	Alti Futura - Syle ved Rema 1000
OCE	1505	0	10098	5_60_1	DIG6X	Alti Futura - FSU 1. etg. 
OCE	1505	0	10099	5_60_1	DIG6X	Alti Futura - vegg 2. etg. 
OCE	1563	0	10179	5_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - vegg 1. etg. 
OCE	1563	0	10180	5_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - Vegg v/Rema1000 
OCE	1563	0	10181	5_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - Vegg v/trapp 1. etg. 
OCE	1566	0	10182	5_60_1	DIG6X	Alti Surnadal - Vegg 1. etg. 
OCE	1566	0	10183	5_60_1	DIG6X	Alti Surnadal - Vegg inng. 1. etg.
OCE	4649	0	10104	5_60_1	DIG6X	Alti Nordfjord - FSU 1. etg.
OCE	4649	0	10105	5_60_1	DIG6X	Alti Nordfjord - Syle v/Power 1. etg.
OCE	4649	0	10106	5_60_1	DIG5X	Alti Nordfjord - Syle 1. etg.
OCE	4647	0	10127	5_60_1	DIG6X	Alti Frde - Inng. 1. etg. Sr
OCE	4647	0	10128	5_60_1	DIG6X	Alti Frde - Syle v/rulletrapp
OCE	4647	0	10129	5_60_1	DIG6X	Alti Frde - Vegg v/Ringo
OCE	4647	0	10130	5_60_1	DIG6X	Alti Frde - Vegg 2. etg. 
OCE	5055	0	10113	5_60_1	DIG6X	Alti Heim - Vegg over rullebnd til underetg. 
OCE	5037	0	10121	5_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg over fellesomr. 1. etg. 
OCE	5037	0	10122	5_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg over fellesomr. Kafe 1. etg. 
OCE	5037	0	10123	5_60_1	DIG6X	Magneten - Trapp fra 2. etg. 
OCE	5037	0	10124	5_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg inng. Nord
OCE	5037	0	10125	5_60_1	DIG7X	Magneten - Vegg over rullebnd fra 2. etg.
OCE	5038	0	10236	5_60_1	Dig5X	Alti Verdal - Syle 1. etg.
OCE	1865	0	10184	5_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - FSU 1. etg.
OCE	1865	0	10185	5_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - Syle 2. etg. 
OCE	1865	0	10186	5_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - FSU 2. etg. 
OCE	1870	0	10173	5_60_1	DIG5X	Sortland Storsenter - Syle Inng. v/H&M
OCE	1870	0	10174	5_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle midtgang mot Vinmonopolet
OCE	1870	0	10175	5_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle midtgang fra Vinmonopolet
OCE	1870	0	10176	5_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle v/rulletrapp
OCE	1824	0	10177	5_60_1	DIG5X	Sjsiden Senter - Syle ved hovedinng.
OCE	1824	0	10178	5_60_1	DIG5X	Sjsiden Senter - Syle v/rulletrapp og Narvesen
OCE	1124	0	10273	5_60_1	DIG5X	Coop Mega Sola - Vegg v/hovedinngang
OCE	1124	0	10274	5_60_1	DIG5X	Coop Mega Sola - syle i vrimleomrde
OCE	301	0	10275	5_60_1	Dig6X	C.J. HAMBROS PLASS 1, OSLO
OCE	1535	0	10276	5_60_1	Dig6X	SJGATA 3, VESTMES
OCE	4225	0	10278	5_60_1	Dig7X	FIBOVEIEN 4, LYNGDAL
OCE	4225	0	10279	5_60_1	Dig6X	FIBOVEIEN 4, LYNGDAL
OCE	4202	0	10281	5_60_1	Dig6X	ODDEN 1, GRIMSTAD
OCE	1101	0	10282	5_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - ved Dressmann
OCE	1101	0	10283	5_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - Syle ved rulletrapp mot 2. etg.
OCE	1101	0	10284	5_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - Mot Coop Mega
OCE	4207	0	10286	5_60_1	Dig6X	Alti Flekkefjord - Syle mot Spar, 1. etg.
OCE	4207	0	10287	5_60_1	Dig6X	Alti Flekkefjord - Vegg v/hovedinngang, 1. etg. 
OCE	3026	0	10288	5_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - FSU v/Coop Extra, sees fra inngang
OCE	3026	0	10289	5_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - FSU v/Coop Extra, sees mot inngang
OCE	3026	0	10290	5_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - Syle ved inngang til Rema 1000
OCE	3025	0	10291	5_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3025	0	10292	5_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3025	0	10293	5_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	301	0	10295	5_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, sees fra inngang Vkerveien
OCE	301	0	10296	5_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, sees fra inngang T-bane/Torg
OCE	301	0	10297	5_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, ved inngang fra T-bane/Torg - ut
OCE	301	0	10298	5_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, ved inngang fra T-bane/Torg - inn
OCE	301	0	10299	5_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle 2. etg, mot inngang og trapp mot 1. etg.
